四川教育新聞網

新聞熱線:4000-2300-35 QQ:516396333

2015年度中國高等院校聲譽指數研究報告發(fā)布

來源:四川教育新聞網  作者:網站編輯  熱度:℃   發(fā)布時間:2016-01-29

中國教育大數據研究院在京發(fā)布我國首份基于大數據、算法模型的大學聲譽指數研究報告。清華大學、北京大學、復旦大學位列大學聲譽總指數三甲,2015年度大學聲譽TOP100中,本科院校占據了全部100個席位,其中,北京占據了27個席位,上海占據10個席位,其他省份進入聲譽指數成績前100榜單的大學個數多為個位數,且從東向西依次減少。綜合類、工科、師范院校占據了TOP100中的絕大多數席位,其中綜合類院校占據39個席位,報告顯示工科類院校也受到網民的高度關注和好評,占據29個席位,師范類院校占據13個席位。中央民族大學為唯一一個進入前100的民族類大學,中國政法大學則成為唯一一個進入前100的政法類大學。

《中國普通高等院校2015年聲譽指數研究報告》(以下簡稱《報告》)自2015年8月啟動,歷時6個月,面向全國2274所高等院校,基于大數據、算法模型,對互聯(lián)網中大學聲譽的相關碎片化數據進行聚類分析,多維度評價中國大學聲譽,為國家教育管理提供智庫參考,為高中學生擇校提供參考,同時也為高校聲譽管理提供依據。隨著大數據的發(fā)展,大數據成果不斷涌現(xiàn),而大數據在教育行業(yè)的應用并不是很廣泛,各地區(qū)教育大數據產業(yè)發(fā)展普遍還處于摸索階段,2015年9月19日,中國統(tǒng)計信息服務中心聯(lián)合曲阜師范大學成立國內首個中國教育大數據研究院,響應國家“辦人民滿意的教育”精神,致力于將大數據應用于全國教育領域,是我國首家基于大數據研究的教育高級智庫。

《報告》數據顯示,本??圃盒V?,均以綜合、工科類院校占比最多,相對與??疲究圃盒9た普急认鄬^高,而??祁愒盒V袔煼丁⑨t(yī)藥以及農業(yè)類院校占比相對本科院校較高。

江蘇、山東、廣東等省份高校數量最多,北京則是本科院校最多的地區(qū),教育資源與質量較好,該地區(qū)學校普遍取得較好的大學聲譽指數。

大學聲譽指數的TOP100分析發(fā)現(xiàn),本科占據了全部100個席位,其中,北京占據了27個席位,上海占據10個席位,其他省份進入聲譽指數成績前100榜單的大學個數多為個位數,且從東向西依次減少。綜合類、工科、師范院校占據了TOP100中的絕大多數席位,其中綜合類院校占據39個席位,其次工科類院校也受到網民的高度關注和好評,占據29個席位,師范類院校占據13個席位。中央民族大學為唯一一個進入前100的民族類大學,中國政法大學則成為唯一一個進入前100的政法類大學。

報告顯示,清華大學、北京大學、復旦大學大學聲譽指數名列前三,無論在關注度、認可度,還是美譽度,三者都有較好的表現(xiàn),獲得較高的指數成績。

2015中國大學聲譽指數

學校名稱 主管部門 所在地 辦學層次 院校類型 聲譽指數 知名度 關注度 認可度 美譽度 排名

清華大學 教育部 北京 本科 工科 849 912 820 956 729 1

北京大學 教育部 北京 本科 綜合 796 769 833 780 798 2

復旦大學 教育部 上海 本科 綜合 650 724 685 617 572 3

北京師范大學 教育部 北京 本科 師范 458 425 348 472 591 4

中國人民大學 教育部 北京 本科 綜合 458 467 425 528 426 5

中山大學 教育部 廣東 本科 綜合 457 588 535 376 319 6

武漢大學 教育部 湖北 本科 綜合 433 555 461 352 355 7

浙江大學 教育部 浙江 本科 綜合 390 408 416 407 331 8

南京大學 教育部 江蘇 本科 綜合 308 303 356 327 249 9

上海交通大學 教育部 上海 本科 綜合 299 290 305 368 246 10

四川大學 教育部 四川 本科 綜合 295 311 372 275 216 11

山東大學 教育部 山東 本科 綜合 280 288 324 273 233 12

同濟大學 教育部 上海 本科 工科 273 259 263 332 250 13

南開大學 教育部 天津 本科 綜合 267 273 206 334 267 14

吉林大學 教育部 吉林 本科 綜合 260 250 252 260 280 15

重慶大學 教育部 重慶 本科 綜合 260 176 364 320 186 16

華中科技大學 教育部 湖北 本科 綜合 259 227 252 341 228 17

電子科技大學 教育部 四川 本科 工科 243 232 192 243 307 18

天津大學 教育部 天津 本科 工科 239 218 339 238 159 19

中國傳媒大學 教育部 北京 本科 語言 215 241 273 174 163 20

西安交通大學 教育部 陜西 本科 綜合 208 192 209 277 167 21

中南大學 教育部 湖南 本科 綜合 194 185 219 211 165 22

華東師范大學 教育部 上海 本科 師范 187 182 178 276 130 23

北京電影學院 北京市 北京 本科 藝術 182 194 291 107 121 24

華南理工大學 教育部 廣東 本科 工科 169 174 174 211 124 25

華中師范大學 教育部 湖北 本科 師范 168 126 175 212 167 26

哈爾濱工業(yè)大學 工業(yè)和信息化部 黑龍江 本科 工科 167 146 182 223 127 27

鄭州大學 河南省 河南 本科 綜合 164 177 180 170 130 28

首都師范大學 北京市 北京 本科 師范 160 140 138 238 139 29

南昌大學 江西省 江西 本科 綜合 158 194 171 145 120 30

華南師范大學 廣東省 廣東 本科 師范 157 145 160 203 129 31

中國政法大學 教育部 北京 本科 政法 156 167 182 148 127 32

湖南大學 教育部 湖南 本科 綜合 152 160 187 143 115 33

暨南大學 國務院僑辦 廣東 本科 綜合 151 148 162 180 119 34

蘇州大學 江蘇省 江蘇 本科 綜合 150 156 159 164 123 35

上海大學 上海市 上海 本科 綜合 149 136 236 115 101 36

首都醫(yī)科大學 北京市 北京 本科 醫(yī)藥 149 150 120 182 149 37

中央財經大學 教育部 北京 本科 財經 146 155 142 150 139 38

東北大學 教育部 遼寧 本科 工科 146 154 158 171 104 39

北京理工大學 工業(yè)和信息化部 北京 本科 工科 141 125 156 186 105 40

西北大學 陜西省 陜西 本科 綜合 140 143 177 134 105 41

蘭州大學 教育部 甘肅 本科 綜合 135 130 128 168 119 42

上海財經大學 教育部 上海 本科 財經 133 124 126 164 124 43

南京師范大學 江蘇省 江蘇 本科 師范 131 119 141 172 100 44

華中農業(yè)大學 教育部 湖北 本科 農業(yè) 131 115 117 160 136 45

西南交通大學 教育部 四川 本科 工科 130 120 127 170 110 46

武漢理工大學 教育部 湖北 本科 工科 126 117 121 173 103 47

中國農業(yè)大學 教育部 北京 本科 農業(yè) 123 130 107 147 113 48

大連理工大學 教育部 遼寧 本科 工科 123 113 102 175 112 49

西南財經大學 教育部 四川 本科 財經 122 107 135 143 105 50

北京郵電大學 教育部 北京 本科 工科 120 102 128 172 84 51

北京交通大學 教育部 北京 本科 工科 117 108 126 136 101 52

長安大學 教育部 陜西 本科 工科 117 77 226 87 68 53

北京中醫(yī)藥大學 教育部 北京 本科 醫(yī)藥 117 116 118 132 104 54

中央美術學院 教育部 北京 本科 藝術 117 110 133 118 105 55

深圳大學 廣東省 廣東 本科 綜合 114 113 131 114 96 56

東北師范大學 教育部 吉林 本科 師范 111 108 107 144 92 57

中國地質大學 教育部 北京 本科 工科 111 109 124 144 73 58

中央民族大學 國家民委 北京 本科 民族 111 96 107 121 121 59

中央戲劇學院 教育部 北京 本科 藝術 107 118 155 89 63 60

華北電力大學 教育部 北京 本科 工科 107 89 146 114 77 61

香港中文大學 廣東省教育廳 廣東 本科 綜合 105 93 104 151 81 62

北京科技大學 教育部 北京 本科 工科 105 98 98 111 115 63

廣西師范大學 廣西壯族自治區(qū) 廣西 本科 師范 105 94 105 141 84 64

河南大學 河南省 河南 本科 綜合 104 110 101 108 96 65

廣西大學 廣西壯族自治區(qū) 廣西 本科 綜合 101 107 114 113 73 66

陜西師范大學 教育部 陜西 本科 師范 99 97 106 130 70 67

上海師范大學 上海市 上海 本科 師范 95 92 103 120 71 68

山西大學 山西省 山西 本科 綜合 94 77 140 97 63 69

北京化工大學 教育部 北京 本科 工科 93 89 78 114 97 70

安徽大學 安徽省 安徽 本科 綜合 93 91 115 92 71 71

東華大學 教育部 上海 本科 工科 92 88 96 108 78 72

合肥工業(yè)大學 教育部 安徽 本科 工科 92 86 73 135 81 73

云南大學 云南省 云南 本科 綜合 91 89 96 119 67 74

湖南師范大學 湖南省 湖南 本科 師范 91 82 91 131 68 75

西北工業(yè)大學 工業(yè)和信息化部 陜西 本科 工科 91 88 97 119 65 76

中國礦業(yè)大學 教育部 北京 本科 工科 89 77 68 137 84 77

華東理工大學 教育部 上海 本科 工科 89 87 83 119 73 78

廣州大學 廣東省 廣東 本科 綜合 88 63 124 112 58 79

北京工業(yè)大學 北京市 北京 本科 工科 88 63 96 106 89 80

西南大學 教育部 重慶 本科 綜合 87 120 60 95 76 81

廈門大學 教育部 福建 本科 綜合 86 90 84 100 76 82

北京外國語大學 教育部 北京 本科 語言 86 74 116 103 55 83

上海戲劇學院 上海市 上海 本科 藝術 86 89 127 77 48 84

福建師范大學 福建省 福建 本科 師范 85 72 101 100 70 85

華僑大學 國務院僑辦 福建 本科 綜合 85 84 91 86 79 86

中央音樂學院 教育部 北京 本科 藝術 85 75 88 108 72 87

浙江工業(yè)大學 浙江省 浙江 本科 工科 84 82 68 101 88 88

廣東工業(yè)大學 廣東省 廣東 本科 工科 83 84 81 92 76 89

河北大學 河北省 河北 本科 綜合 83 94 94 80 63 90

山西財經大學 山西省 山西 本科 財經 82 91 64 80 92 91

江南大學 教育部 江蘇 本科 綜合 81 81 87 97 64 92

南京理工大學 工業(yè)和信息化部 江蘇 本科 工科 80 74 60 119 75 93

中國石油大學 教育部 北京 本科 工科 80 85 69 108 63 94

中國美術學院 浙江省 浙江 本科 藝術 80 66 90 93 71 95

青島大學 山東省 山東 本科 綜合 80 89 74 106 54 96

成都理工大學 四川省 四川 本科 工科 79 118 58 88 55 97

四川師范大學 四川省 四川 本科 師范 78 77 85 96 59 98

中國海洋大學 教育部 山東 本科 綜合 78 85 69 94 68 99

東北財經大學 遼寧省 遼寧 本科 財經 78 77 64 113 64 100


責任編輯:袁虹

四川教育新聞網榮譽出品

行業(yè)合作:孫女士:028-85056429

手機:18780127311  郵箱:516396333@qq.com
聯(lián)系電話:4000-2300-35  地址:成都市一環(huán)路南四段22號

Copyright © 2010 - 2016 四川教育新聞網 All Rights Reserved
蜀ICP備15019259號